科华数据股份有限公司
地区:福建-厦门市-湖里区
统一社会信用代码 | 91350200705404670M | 企业名称 | 科华数据股份有限公司 | 国标行业分类 | 电气机械和器材制造业 | ||
法定代表人 | 陈成辉 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 1999-03-26 | ||||
注册资本 | 46156.7391万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | 70540467-0 | |||
工商注册号 | 350298200000533 | 纳税人识别号 | 91350200705404670M | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 营业期限 | 1999-03-26-9999-12-31 | 所属地区 | 福建-厦门市-湖里区 | ||
登记机关 | 厦门市市场监督管理局 | 英文名 | Kehua Data CO., Ltd. | ||||
联系地址 | 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 | ||||||
简介 | 科华数据股份有限公司 (曾用名:厦门科华恒盛股份有限公司) ,成立于1999年,科华数据成员,位于福建省厦门市,是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。企业注册资本46156.7391万人民币,超过了99%的福建省同行,实缴资本46156.7391万人民币。 | ||||||
经营范围 | 变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;光伏设备及元器件制造;其他未列明电气机械及器材制造;通信系统设备制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);风力发电;太阳能发电;其他未列明电力生产;电力供应;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);其他未列明服务业(不含需经许可审批的项目);合同能源管理;资产管理(法律、法规另有规定除外);动力电池制造;其他未列明电池制造;电气安装;其他未列明建筑安装业;城市及道路照明工程;蓄电池及储能设备;空调设备的研发、生产、销售;节能设备及工程;太阳能或风光互补路灯系统;LED路灯;电力工程;机电设备安装工程;安全技术防范系统和机房工程的设计;施工安装及相关咨询服务;轨道交通设备及系统集成;新能源汽车充电及装备系统销售;数据中心运维服务;建设工程勘察设计;电动汽车充电设施建设运营;电动汽车充电设备及装备系统研发、生产、销售服务和咨询;社会公共安全设备及器材制造;锂离子电池制造;管道和设备安装;金属结构制造;工程和技术研究和试验发展;承装、承修、承试电力设施;其他电子设备制造;节能技术推广服务。 |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份