迪必尔生物工程(上海)有限公司
地区:上海市-市辖区-松江区
统一社会信用代码 | 913101175964272314 | 企业名称 | 迪必尔生物工程(上海)有限公司 | 国标行业分类 | 专业技术服务业 | ||
法定代表人 | 钱钧弢 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2012-05-16 | ||||
注册资本 | 744.0476万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | 59642723-1 | |||
工商注册号 | 310115001967746 | 纳税人识别号 | 913101175964272314 | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2012-05-16-2042-05-15 | 所属地区 | 上海市-市辖区-松江区 | ||
登记机关 | 松江区市场监督管理局 | 英文名 | T&J Bio-engineering (Shanghai) Co.,Ltd | ||||
联系地址 | 上海市松江区明南路8号1幢1层、3层、4层 | ||||||
简介 | 迪必尔生物工程 (上海) 有限公司 (曾用名:唐极生物工程 (上海) 有限公司) ,成立于2012年,位于上海市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本744.0476万人民币,超过了85%的上海市同行,实缴资本744.0476万人民币,并已于2023年完成了A+轮。 | ||||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);实验分析仪器制造;工业机器人制造;智能仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;医用包装材料制造;塑料制品制造;机械设备研发;人工智能应用软件开发;软件开发;信息系统集成服务;发酵过程优化技术研发;生物化工产品技术研发;工程和技术研究和试验发展;第二类医疗器械销售;制药专用设备销售;第一类医疗器械销售;实验分析仪器销售;工业机器人销售;机械设备销售;智能仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;电力电子元器件销售;专用设备修理;工业机器人安装、维修;仪器仪表修理;普通机械设备安装服务;金属包装容器及材料销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);文化、办公用设备制造;办公用品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;通讯设备销售;生物基材料销售;玻璃仪器销售;新型膜材料制造;新型膜材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份