北京旷视科技有限公司
地区:北京市-市辖区-海淀区
统一社会信用代码 | 911101085844819439 | 企业名称 | 北京旷视科技有限公司 | 国标行业分类 | 住宿业 | ||
法定代表人 | 唐文斌 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2011-10-08 | ||||
注册资本 | 3394.1995万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | 58448194-3 | |||
工商注册号 | 110108014298547 | 纳税人识别号 | 911101085844819439 | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 有限责任公司 | 营业期限 | 2011-10-08-2031-10-07 | 所属地区 | 北京市-市辖区-海淀区 | ||
登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | 英文名 | Beijing Kuangshi Technology Co., Ltd. | ||||
联系地址 | 北京市海淀区西三旗建材城内建中路12幢一层1268号 | ||||||
简介 | 北京旷视科技有限公司,成立于2011年,中国国新成员,位于北京市,是一家以从事住宿业为主的企业。企业注册资本3394.199453万人民币,超过了97%的北京市同行,实缴资本377.33万人民币,并已于2025年完成了E轮。 | ||||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;机械设备销售;电子产品销售;五金产品零售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;日用百货销售;企业管理;货物进出口;技术进出口;进出口代理;通信设备制造;安防设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份