北京芯驰半导体科技股份有限公司
地区:北京市-市辖区-大兴区
统一社会信用代码 | 91320191MA1WRJ1033 | 企业名称 | 北京芯驰半导体科技股份有限公司 | 国标行业分类 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ||
法定代表人 | 孙鸣乐 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2018-06-26 | ||||
注册资本 | 5154.5045万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | MA1WRJ10-3 | |||
工商注册号 | 320191000164650 | 纳税人识别号 | 91320191MA1WRJ1033 | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 营业期限 | 2018-06-26- | 所属地区 | 北京市-市辖区-大兴区 | ||
登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名 | Nanjing Semidrive Technology Corporation | ||||
联系地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院1号楼26层01A、01B、01C、02A、02B室 | ||||||
简介 | 北京芯驰半导体科技股份有限公司 (曾用名:南京芯驰半导体科技股份有限公司) ,成立于2018年,芯驰科技成员,位于北京市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本5154.5045万人民币,超过了91%的北京市同行,实缴资本5118.7345万人民币,并已于2024年完成了B++轮,交易金额10亿人民币。 | ||||||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;集成电路销售;集成电路制造;电子产品销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;机械设备研发;电子专用材料研发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;销售代理;技术进出口;货物进出口;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;标准化服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份