南威软件股份有限公司
地区:福建-泉州市-丰泽区
统一社会信用代码 | 91350000743817927G | 企业名称 | 南威软件股份有限公司 | 国标行业分类 | 软件和信息技术服务业 | ||
法定代表人 | 吴志雄 | 联系电话 | 保密 | 邮箱 | 保密 | ||
登记状态 | 存续 | 成立日期 | 2002-10-18 | ||||
注册资本 | 59079.3578万元 | 实缴资本 | 组织机构代码 | 74381792-7 | |||
工商注册号 | 350500100024401 | 纳税人识别号 | 91350000743817927G | 纳税人资质 | |||
企业类型 | 股份有限公司 | 营业期限 | 2002-10-18-2052-10-17 | 所属地区 | 福建-泉州市-丰泽区 | ||
登记机关 | 泉州市市场监督管理局 | 英文名 | LineWell Software Co., Ltd. | ||||
联系地址 | 福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼 | ||||||
简介 | 南威软件股份有限公司 (曾用名:福建南威软件工程发展有限公司) ,成立于2002年,南威软件成员,位于福建省泉州市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本59079.3578万人民币,超过了99%的福建省同行,实缴资本9925.375万人民币,并已于2019年完成了股权转让,交易金额3.24亿人民币。 | ||||||
经营范围 | 一般项目:软件开发;计算机系统服务;互联网安全服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;人工智能公共服务平台技术咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备销售;档案整理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;技术进出口;货物进出口;测绘服务;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
请添加一览通产品体验官企微
半年无限发布招聘信息的特权
7600万专业人才库搜索查阅
100份优质简历下载
人才直聊10人/天
自主完善企业信息,提升雇主形象
一览旗下网站优先展示
成为人才最受欢迎的雇主企业
《劳动关系全流程实用工具库》
实用工具44个
行业、职业分析报告10份
同行标杆案例10份